特性&优势:
所用的半导体是世界知名品牌一一美国安森美;
采用特质的音频专用电解电容,高档和声音好;
SM下贴片技术,高集成度,产品性能更稳定;
智能无级变速风扇散热热系统,在小功率或冷机时超静音;
完善的保护系统,是极其无论在极端恶劣的环境下都能稳定工作而不会出现意外;
全部采用模板化,紧凑型设计,它拥有精确性能和全面的保护系统,优美动感的声音,稳定可靠,外观精巧大方;
专业完美的动态限幅器,在不损失音质的同时而能有效地保护您的音响系统;
适用于中高档的专业市场、大型安装市场、大型迪吧、夜店、体育馆、电影院等等。
产品参数:
型号/类别 | A612(3U) | A510 | A508 | A506 | A545 |
8Ω立体声功率 | 1200WX2 | 1000WX2 | 800WX2 | 600WX2 | 450WX2 |
4Ω立体声功率 | 1800WX2 | 1650WX2 | 1350WX2 | 950WX2 | 800WX2 |
8Ω桥接功率 | 2400W | 3400W | 2800W | 2200W | 1600W |
电压增益8Ω时 | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB | 42.0dB |
功放拓扑类别 | ClassH+ | ClassH+ | ClassH+ | ClassAB | ClassAB |
频率响应 | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) | 20Hz-20KHz(±0.3dB) |
总谐波失真 | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% | ≤0.08% |
信噪比 | ≥103dB | ≥103dB | ≥98dB | ≥95dB | ≥95dB |
阻尼系数 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥650 | ≥650 |
分离度 | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB | ≥65dB |
转换速率 | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us | ≥25V/us |
输入灵敏度 | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V | 0.775V/1.0V/1.44V |
输入阻抗(平衡/不平衡) | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ | 20KΩ/10KΩ |
风路 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 | 从后面板吸风 |
保护 | 软启动、直流、短路、过载、失真限幅、过热、VHF | ||||
输入部分 | 平衡输入XLR母插座、平衡并接XLR公插座 | ||||
输出部分 | 两位红黑接线柱、NL4型SPEAKON插座 | ||||
指示灯 | 面板指灯:电源、信号UV、削峰、保护 | ||||
前面板功能 | 电源启动开关、音量控制旋钮立体声 | ||||
后面板功能 | 输入灵敏度选择开关,接地开关、并接选择开关、桥接开关 | ||||
电源 | 可脱拔标准电源插头电源线AC220-240V/50Hz±10% | ||||
产品外形尺寸 | 483x460x88 | 483x460x132 | 483x460x132 | 483x490x88 | 483x490x88 |
外包装尺寸 | 560x510x165 | 560x510x165 | 560x510x165 | 560x440x165 | 560x440x165 |
毛重 | 27KG | 25KG | 25KG | 21KG | 19KG |
电话:020-36602981
手机:15899955115
广州市白云区白云湖街龙湖社区石岑路437-439号
传真:020-62118573
邮箱:engqsn@126.com
© www.qsnaudio.com 版权所有 QSN(桥声)品牌亚太地区推广中心 腾云建站仅向商家提供技术服务 网站地图